Network | Time slot | Price per minute (Euro VAT include) |
---|---|---|
+352 .112 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000 |
+352 .113 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000 |
+352 .116 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .11816 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.6904 |
+352 .11817 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.4207 |
+352 .12424 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000 |
+352 .20 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .2040 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000 |
+352 .22 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .23 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .24 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .25 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .26 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .27 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .2791 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .28 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .2828 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .2899 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .29 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .3 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .4 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .5 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .7 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .800 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0000 |
+352 .802 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .803 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .804 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .805 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .806 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .807 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .808 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .809 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .81 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .83 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .84 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .85 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .86 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .87 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .88 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .89 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .900143 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.4792 |
+352 .90022900 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1657 |
+352 .90044 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.4792 |
+352 .90047 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.4792 |
+352 .90071 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0373 |
+352 .90073 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.2249 |
+352 .90075 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.8822 |
+352 .90077 | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.0347 |
+352 .90147 | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.3691 |
+352 .90547 | 00:00:00 - 23:59:59 | 1.0627 |
+352 .909 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .92 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .93 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .94 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .95 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .97 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .99 | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.0155 |
+352 .621 (m) | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1399 |
+352 .628 (m) | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1399 |
+352 .651 (m) | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1399 |
+352 .661 (m) | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1399 |
+352 .668 (m) | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1399 |
+352 .671 (m) | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1399 |
+352 .678 (m) | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1399 |
+352 .691 (m) | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1399 |
+352 .698 (m) | 00:00:00 - 23:59:59 | 0.1399 |
(m) = mobile comunications |